Freshwater Pearl Information
| Minimum Size | 9 – 10 mm |
| Gemstone Color | White |
| Average Clarity | Opaque |
| Hardness | 2.5 |
| Treatment | None |
| Setting Type | Hand Set |
Freshwater Pearl Information
| Minimum Size | 7 – 8 mm |
| Gemstone Color | White |
| Average Clarity | Opaque |
| Hardness | 2.5 |
| Treatment | None |
Freshwater Pearl Information
| Minimum Size | 5 – 6 mm |
| Gemstone Color | White |
| Average Clarity | Opaque |
| Hardness | 2.5 |
| Treatment | None |
| Setting Type | Hand Set |
Freshwater Pearl Information
| Minimum Size | 10 x 8 mm |
| Gemstone Color | White |
| Average Clarity | Opaque |
| Hardness | 2.5 |
| Treatment | None |
Freshwater Pearl Information
| Minimum Size | 7 – 8 mm |
| Gemstone Color | White |
| Average Clarity | Opaque |
| Hardness | 2.5 |
| Treatment | None |
Freshwater Pearl Information
| Minimum Size | 6 – 7 mm |
| Gemstone Color | White |
| Average Clarity | Opaque |
| Hardness | 2.5 |
| Treatment | None |
Zircon Information
| Number of Round Zircon (s) | 3 |
| Minimum Carat Total Weight (ct. tw) | 0.30 |
| Minimum Size | 3 mm |
| Gemstone Color | Colorless |
| Average Clarity | Transparent |
| Hardness | 7.5 |
| Treatment | None |
| Setting Type | Prong |
Zircon Information
| Number of Round Zircon (s) | 2 |
| Minimum Carat Total Weight (ct. tw) | 0.20 |
| Minimum Size | 2.5 mm |
| Gemstone Color | Colorless |
| Average Clarity | Transparent |
| Hardness | 7.5 |
| Treatment | None |
| Setting Type | Prong |
Bracelet Information
| Type | Fashion Bracelet |
| Metal | Sterling Silver |
| Length | 7.50 Inches |
| Clasp | Side Lock |
| Plating | Rhodium Plating |






















Reviews
There are no reviews yet.